Reiserecht-Ratgeber: Frankfurter Tabelle
Wie in unserem Ratgeber Reisemängel, Reiserecht und Entschädigungsmöglichkeiten beschrieben, steht Ihnen unter Umständen ein Anspruch auf Reisepreisminderung zu. Dazu bedarf es eines Reisemangels. Das ist immer dann der Fall, wenn die tatsächliche Reise von der vom Reiseveranstalter versprochenen abweicht. Anders gesagt: Die erbrachte Leistung weicht von der vertraglich vereinbarten ab.
Um wie viel können Sie denn nun aber den Reisepreis mindern? Diese Frage ist keinesfalls eindeutig zu beantworten, ohne die Einzelheiten des Falles zu kennen. Allerdings gibt es Orientierungsmöglichkeiten. Eine solche Orientierungsmöglichkeit ist die Frankfurter Tabelle.
Vorab zur Tabelle: Diese wurde vom Landgericht Frankfurt (LG Frankfurt) entwickelt, welches weitgehend nach ihr urteilt. Die Tabelle beruht auf den Urteilen des Landgerichts zu diversen Fällen. Der Grund, warum sich diese so häufig in Frankfurt ereignen, ist, dass dies auch der Standort vieler Reiseveranstalter ist.
Allerdings ist diese Tabelle eben nicht rechtsverbindlich. Zwar verwendet das LG Frankfurt diese auch weiter, das heißt aber nicht, dass an jedem Gericht in Deutschland diese gilt – im Gegenteil: Viele Gerichte nutzen sie nicht. Dennoch gilt die Tabelle als Richtschnur und sollte auch so verwendet werden.
Beachtet werden sollte, dass geringfügige Beeinträchtigungen außer Acht bleiben. Die Höhe der Prozentsätze richtet sich nach der Intensität der Beeinträchtigung und ist unabhängig von den persönlichen Merkmalen des Betroffenen (bspw. Alter oder Empfindlichkeit). Die Minderung wird grundsätzlich auf den Gesamtreisepreis erhoben, bei zeitweiliger Beeinträchtigung aber auch nur auf den entsprechenden Anteil zugestanden. Bei mehreren Mängeln erfolgt eine Addition der Prozentsätze – unter Umständen kann so, bei extremer Beeinträchtigung, eine Minderung bis zum gesamten Reisepreis erfolgen.
Eine Kündigung des Reisevertrages kommt regelmäßig erst bei Beeinträchtigungen von mindestens 20 % in Betracht – bei Kündigung erfolgt eine Rückreise auf Kosten des Veranstalters und es entfällt der Vergütungsanspruch des Veranstalters.
Frankfurter Tabelle:
Mängel in der Unterkunft | ||
Mängel | Minderung in % | Bemerkung |
Andere Unterkunft als gebucht | 10-25 | Je nach Entfernung |
Abweichende Lage der Unterkunft (größere Standentfernung) | 5-15 | |
Abweichende Art der Unterkunft im gebuchten Hotel (Hotelzimmer statt Ferienwohnung) | 5-10 | |
Abweichende Art der Zimmer | Entscheidend, ob Personen der gleichen Buchung oder Unbekannte zusammengelegt werden. | |
- Doppelzimmer statt Einzelzimmer | 20 | |
- Dreibettzimmer statt Einzelzimmer | 25 | |
- Dreibettzimmer statt Doppelzimmer | 20-25 | |
Vierbettzimmer statt Doppelzimmer | 20-30 | |
Mängel in der Ausstattung des Zimmers | ||
- zu kleine Fläche | 5-10 | |
- fehlender Balkon | 5-10 | Bei Zusage/je nach Jahreszeit |
- fehlender Meerblick | 5-10 | Bei Zusage |
- fehlendes eigenes Bad/WC | 15-25 | Bei Zusage |
- fehlendes eigenes WC | 15 | |
- fehlende eigene Dusche | 10 | Bei Zusage |
- fehlende Klimaanlage | 10-20 | Bei Zusage/ je nach Jahreszeit |
- fehlendes Radio/TV | 5 | Bei Zusage |
- zu geringes Mobiliar | 5-15 | |
- Schäden (Risse, Feuchtigkeit etc.) | 10-50 | |
- Ungeziefer | 10-50 | |
Ausfall von Versorgungseinrichtungen | ||
- Toilette | 15 | |
- Bad/Warmwasserboiler | 15 | |
- Stromausfall/Gasausfall | 10-20 | |
- Wasser | 10 | |
- Klimaanlage | 10-20 | Je nach Jahreszeit |
- Fahrstuhl | 5-10 | Je nach Stockwerk |
Service | ||
- vollkommener Ausfall | 25 | |
- schlechte Reinigung | 10-20 | |
- ungenügender Wäschewechsel (Bettwäsche, Handtücher) | 5-10 | |
Beeinträchtigungen | ||
- Lärm am Tage | 5-25 | |
- Lärm in der Nacht | 10-40 | |
- Gerüche | 5-15 | |
- Fehlen der (zugesagten) Kureinrichtungen (Thermalbad, Massagen) | 20-40 | Je nach Art der Prospektzusage, zum Beispiel bei einem Kururlaub |
Mängel in der Verpflegung | ||
Mängel | Minderung in % | Bemerkung |
Vollkommener Ausfall | 50 | |
Inhaltliche Mängel | ||
- Eintöniger Speisezettel | 5 | |
- Nicht genügend warme Speisen | 10 | |
- Verdorbene/ungenießbare Speisen | 20-30 | |
Service | ||
- Selbstbedienung (statt Kellner) | 10-15 | |
- Lange Wartezeiten | 5-15 | |
- Essen in Schichten | 10 | |
- Verschmutzte Tische | 5-10 | |
- Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15 | |
- Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5-10 | Bei Zusage |
Mängel beim Transport | ||
Mängel | Minderung in % | Bemerkung |
Zeitlich verschobener Abflug über vier Stunden hinaus | 5+ | Für jede weitere Stunde Verspätung erhalten Sie 5 % des durchschnittlichen Tagespreises der Reise zurück |
Ausstattungsmängel | ||
- niedrigere Klasse | 10-15 | |
- erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 5-10 | |
Service | ||
- Verpflegung | 5 | |
- Fehlen der in der Flugklasse üblichen Unterhaltung (Radio, Film, etc.) | 5 | |
Auswechslung des Transportmittels | Der auf die Transportverzögerung entfallende anteilige Reisepreis | |
Fehlern Transfer vom Flugplatz (Bahnhof) zum Hotel | Kosten des Ersatztransportmittels | |
Sonstige Reisemängel | ||
Mängel | Minderung in % | Bemerkung |
Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10-20 | Bei Zusage |
Fehlendes Hallenbad | Bei Zusage, soweit nach Jahreszeit benutzbar | |
a) bei vorhandenem Swimmingpool | 10 | |
b) bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20 | |
Fehlende Sauna | 5 | Bei Zusage |
Fehlender Tennisplatz | 5-10 | Bei Zusage |
Fehlendes Mini-Golf | 3-5 | Bei Zusage |
Fehlende Segel-, Surf-, Tauchschule | 5-10 | Bei Zusage |
Fehlende Möglichkeit zum Reiten | 5-10 | Bei Zusage |
Fehlende Kinderbetreuung | 5-10 | Bei Zusage |
Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20 | Je nach Prospekt und zumutbarer Ausweichmöglichkeit |
Verschmutzter Strand | 10-20 | |
Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5-10 | Bei Zusage |
Fehlende Snack- oder Strandbar | 0-5 | Je nach Ersatzmöglichkeit |
Fehlender FKK-Strand | 10-20 | Bei Zusage |
Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | Bei Zusage/ je nach Ausweichmöglichkeit | |
a) bei Hotelverpflegung | 0-5 | |
b) bei Selbstverpflegung | 10-20 | |
Fehlende Vergnügungseinrichtung (Disco, Nachtklub, Kino, Animation) | 5-15 | Bei Zusage |
Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0-5 | Je nach Ausweichmöglichkeit |
Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20-30 | des anteiligen Reisepreises je Tag des Landausfluges |
Fehlende Reiseleistung | ||
a) bloße Organisation | 0-5 | |
b) bei Besichtigungsreisen | 10-20 | |
c) bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung | 20-30 | Bei Zusage |
Zeitverlust durch notwendigen Umzug | anteiliger Reisepreis für | |
a) im gleichen Hotel | ½ Tage | |
b) in anderes Hotel | 1 Tag |
Bildnachweis: © fotolia.com - Orlando Florin Rosu
Das könnte Sie auch interessieren:
Sie haben eine Frage zum Thema Frankfurter Tabelle? Holen Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich Angebote unserer Experten ein!
Nach dem Einstellen Ihrer Frage erhalten Sie individuelle Preisangebote unserer Experten, aus welchen Sie einfach das für Sie passende Angebot auswählen können!
Hier kostenlos und unverbindlich Angebote einholen!
Sie haben eine Frage zum Thema Frankfurter Tabelle? Holen Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich Angebote unserer Experten ein!
Nach dem Einstellen Ihrer Frage erhalten Sie individuelle Preisangebote unserer Experten, aus welchen Sie einfach das für Sie passende Angebot auswählen können!
Hier kostenlos und unverbindlich Angebote einholen!